
Officially stated ranges of electric cars usually have little to do with the real world. The actual ranges of electric cars may surprise you.
The ranges of electric cars given by auto makers are usually just as unreal as the stated fuel consumption of petrol or diesel cars. In many cases, the range of an electric car in the real world can be more than 100 km (60 miles) less than what the manufacturer promises.
The German car club ADAC recently presented a ranking of electric cars, for which they measured the real range under the same conditions as possible. Thanks to this, you can get a fairly good overview of the capabilities of individual models.
The BMW iX xDrive 50 SUV finished in first place with a respectable real range of 610 km (380 miles), which is only 20 km (12 miles) less than the manufacturer claims. The car achieved such a good result not only thanks to a large battery (105.2 KWh), but also excellent aerodynamics and very economical engines.
Second place was taken by Mercedes-Benz with the EQS 450+ model, for which experts from ADAC measured a range of 575 km (575 miles). A very good result is marred only by the difference of almost 200 km (124 miles) between the real range (575 km) and the indicated range (779 km).
BMW and Mercedes-Benz cars occupied six places among the TOP ten electric cars with the highest range. However, it should be noted that for an (un)known reason, the experts from ADAC did not include the Tesla Model Y and Tesla Model S electric cars in the test, which also boast a very high real range.
For example, in a test by Norwegian colleagues from the website Motor.no, the Tesla Model S Long Range was able to travel 634 km (394 miles) on a single charge, which would suddenly make it the king even in the German ranking.
The Hyundai Ioniq 6 was the unequivocal winner in electricity consumption with a measured consumption of 15.5 KWh/100 km (=60 miles). The Korean novelty has a large battery and great aerodynamics. Thanks to this, it can offer a real range of 555 km, thereby surpassing practically all competitors at the same price level.
Also check results for 2024: Real-world range of electric vehicles 2024
| EV model | Real range according to ADAC | Manufacturer's Range (WLTP) | Battery capacity (usable) |
|---|---|---|---|
| BMW iX xDrive 50 | 610 km (379 miles) | 630 km (392 miles) | 105,2 KWh |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | 575 km (357 miles) | 779 km (484 miles) | 107,8 KWh |
| Hyundai Ioniq 6 (77,4 kWh) 2WD | 555 km (345 miles) | 614 km (381 miles) | 77,4 KWh |
| BMW i7 xDrive 60 | 545 km (339 miles) | 625 km (388 miles) | 101,7 KWh |
| Mercedes-Benz EQE 350+ | 530 km (329 miles) | 660 km (410 miles) | 90,6 KWh |
| Mercedes EQS 580 4Matic | 530 km (329 miles) | 672 km (418 miles) | 108,4 KWh |
| BMW i4 eDrive40 | 490 km (305 miles) | 589 km (366 miles) | 80,7 KWh |
| Nio ET7 (100 kWh) | 485 km (301 miles) | 580 km (360 miles) | 90,0 KWh |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range | 480 km (298 miles) | 540 km (336 miles) | 88,0 KWh |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 480 km (298 miles) | 551 km (342 miles) | 75,0 KWh |
| Kia EV6 (77,4 kWh) | 470 km (292 miles) | 506 km (314 miles) | 77,4 KWh |
| Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh) 2WD | 470 km (292 miles) |
428 km (266 miles) |
77,4 KWh |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | 450 km (280 miles) | 540 km 336 miles) | 88,0 KWh |
| Skoda Enyaq Coupé RS iV | 450 km (280 miles) | 518 km (322 miles) | 77,0 KWh |
| Hyundai Kona Elektro (64 kWh) | 435 km (270 miles) | 484 km (301 miles) | 64,0 KWh |
| Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh) 4WD | 435 km (270 miles) | 481 km (299 miles) | 77,4 KWh |
| Porsche Taycan Sport Turismo GTS | 420 km (261 miles) | 490 km (305 miles) | 83,7 KWh |
| Nio EL7 (100 kWh) | 420 km (261 miles) | 513 km (319 miles) | 90,0 KWh |
| Tesla Model 3 | 415 km (258 miles) | 495 km (308 miles) | 57,5 KWh |
| Tesla Model Y Maximum Range AWD | 415 km (258 miles) | 533 km (331 miles) | 79,0 KWh |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron | 410 km (255 miles) | 535 km (332 miles) | 76,6 KWh |
| Volvo C40 Recharge Single Motor | 410 km (255 miles) | 478 km (297 miles) | 67,0 KWh |
| KIA Niro EV (64,8 kWh) | 410 km (255 miles) | 455 km (283 miles) | 64,8 KWh |
| Porsche Taycan 4S Performance Plus | 400 km (249 miles) | 463 km (288 miles) | 83,7 KWh |
| VW ID.5 Pro Performance | 400 km (249 miles) | 517 km (321 miles) | 77,0 KWh |
| BMW iX3 Impressive | 400 km (249 miles) | 461 km (286 miles) | 73,8 KWh |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | 395 km (245 miles) | 487 km (303 miles) | 75,0 KWh |
| Skoda Enyaq iV 80 | 395 km (245 miles) | 542 km (337 miles) |
77,0 KWh |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro | 390 km (242 miles) | 452 km (281 miles) | 86,5 KWh |
| Kia e-Soul (64 kWh) | 390 km (242 miles) | 452 km (281 miles) | 64,0 KWh |
| VW ID. Buzz Pro | 390 km (242 miles) | 423 km (263 miles) | 77,0 KWh |
| Genesis GV70 Electrified Sport AWD | 380 km (236 miles) | 455 km (283 miles) | 77,4 KWh |
| VW ID.4 Pro Performance Max | 385 km (239 miles) | 531 km (330 miles) | 77,0 KWh |
| Audi e-tron GT quattro | 370 km (230 miles) | 487 km (303 miles) | 83,7 KWh |
| Jaguar i-Pace EV400 S AWD | 366 km (227 miles) | 470 km (292 miles) | 84,7 KWh |
| Audi e-tron 55 quattro | 365 km (227 miles) | 441 km (274 miles) | 83,6 KWh |
| Genesis GV60 Sport Plus AWD | 365 km (227 miles) | 465 km (289 miles) | 77,4 KWh |
| Renault Mégane E-TECH EV60 220hp | 365 km (227 miles) | 450 km (280 miles) | 60,0 KWh |
| Mercedes EQB 350 4Matic | 360 km (224 miles) |
445 km (277 miles) |
66,5 KWh |
| Mercedes EQA 250 | 350 km (217 miles) | 426 km (265 miles) | 66,5 KWh |
| Kia EV6 (58 kWh) | 350 km (217 miles) | 394 km (245 miles) | 58,0 KWh |
| Subaru Solterra Platinum Plus | 350 km (217 miles) | 416 km (258 miles) | 71,4 KWh |
| BYD Atto 3 | 345 km (214 miles) | 420 km (261 miles) | 60,5 KWh |
| Ora Funky Cat (63 kWh) | 340 km (211 miles) | 420 km (261 miles) | 59,3 KWh |
| Nissan Ariya (63 kWh) | 335 km (208 miles) | 403 km (250 miles) | 63,0 KWh |
| Renault Zoe R135 50 | 335 km (208 miles) | 385 km (239 miles) | 52,0 KWh |
| VW ID.3 Pro Performance | 335 km (208 miles) | 423 km (263 miles) | 58,0 KWh |
| Mercedes EQV 300 | 325 km (202 miles) | 363 km (226 miles) | 90,0 KWh |
| MG Marvel R Performance | 325 km (202 miles) | 370 km (230 miles) | 69,9 KWh |
| MG5 Electric Maximum Range | 315 km (196 miles) | 400 km (249 miles) | 57,7 KWh |
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Pro AWD | 310 km (193 miles) | 418 km (260 miles) | 75,0 KWh |
| VW ID.4 GTX 4Motion | 310 km (193 miles) | 490 km (305 miles) | 77,0 KWh |
| Nissan Leaf e+ Tekna (62 kWh) | 300 km (186 miles) | 385 km (239 miles) | 56,0 KWh |
| Cupra Born e-Boost (58 kWh) | 295 km (183 miles) | 420 km (261 miles) | 58,0 KWh |
| Aiways U5 Premium | 290 km (180 miles) | 400 km (249 miles) | 61,0 KWh |
| Opel Corsa-e Elegance | 280 km (174 miles) | 337 km (209 miles) | 46,0 KWh |
| Peugeot e-208 GT | 280 km (174 miles) | 362 km (225 miles) | 47,5 KWh |
| DS 3 Crossback E-Tense | 270 km (168 miles) | 320 km (199 miles) | 47,5 KWh |
| Citroen e-C4 Shine | 260 km (162 miles) | 357 km (222 miles) | 46,0 KWh |
| Peugeot e-2008 GT | 260 km (162 miles) | 310 km (193 miles) |
47,5 KWh |
| Citroen e-Spacetourer XL (75 kWh) | 255 km (158 miles) | 330 km (205 miles) | 69,0 KWh |
| Opel Mokka-e Ultimate | 255 km (158 miles) | 322 km (200 miles) | 46,0 KWh |
| Fiat 500e Cabrio | 245 km (152 miles) | 310 km (193 miles) | 37,0 KWh |
| MG ZS EV Luxury | 220 km (137 miles) | 320 km (199 miles) | 40,0 KWh |
| Opel Combo-e Life | 215 km (134 miles) | 285 km (177 miles) | 46,0 KWh |
| Mini Cooper SE | 210 km (130 miles) | 234 km (145 miles) | 28,9 KWh |
| Nissan Leaf Acenta (40 kWh) | 201 km (125 miles) | 270 km (168 miles) | 40,0 KWh |
| Dacia Spring Electric Comfort Plus | 185 km (115 miles) | 230 km (143 miles) | 27,4 KWh |
| Honda e Advance | 180 km (112 miles) | 222 km (138 miles) | 28,5 KWh |
| Mazda MX-30 e-SKYACTIV | 170 km (106 miles) | 200 km (124 miles) | 32,0 KWh |
| Renault Twingo Electric | 150 km (93 miles) | 190 km (118 miles) | 21,4 KWh |
Choosing the right used car can be a challenge. Many of them may have minor or major damage, some have a rolled odometer, and some may even be reported stolen.
That's why it's important to always check the history of the car you're about to buy. Fortunately, this can be easily done online at Cebia.com, the largest database of used vehicle records in Europe 🌍. On Cebia.com, you can check the following information (the scope of information varies for each vehicle):
💰 Tip: Want to get a 10% discount on Car History Report? Simply subscribe to our newsletter and we’ll immediately send the discount to your email -> Subscribe.